Dados_Abertos_2025_PTPA
Contabiliza os adolescentes matriculados nos cursos do PTPA.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 21 de janeiro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 21 de janeiro de 2026 |
| Criado | 21 de janeiro de 2026 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Licença e Dedicação ao Domínio Público do Open Data Commons (PDDL) |
| Coberturatemporalfim | 2025-12-31 |
| Coberturatemporalinicio | 2025-01-01 |
| Granularidadeespacial | Rio de Janeiro |
| Granularidadetemporal | ano |
| Has views | False |
| Id | 1e95b987-79cb-4fcd-95b3-2860f5571010 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | cebadc08-e638-47b6-9b86-47f35e70e26a |
| Position | 1 |
| Regespacial | nao |
| Regtemporal | sim |
| Size | 33,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Não |
| Nível de granularidade espacial | Rio de Janeiro |
| Possui registro a nível temporal? | Sim |
| Nível de granularidade temporal | Ano |
| Início da cobertura temporal | 2025-01-01 |
| Fim da cobertura temporal | 2025-12-31 |
| Link de acesso ao recurso |