Dados_Abertos_2024_PTPA
Contabiliza os adolescentes matriculados nos cursos do PTPA.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 9 de setembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 9 de setembro de 2025 |
| Criado | 4 de junho de 2025 |
| Formato | XLSM |
| Licença | Licença e Dedicação ao Domínio Público do Open Data Commons (PDDL) |
| Coberturatemporalfim | 2024-12-31 |
| Coberturatemporalinicio | 2024-01-01 |
| Granularidadeespacial | Rio de Janeiro |
| Granularidadetemporal | semestre |
| Has views | False |
| Id | c4e02176-8954-4b73-8726-919bb910f609 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | cebadc08-e638-47b6-9b86-47f35e70e26a |
| Position | 0 |
| Regespacial | nao |
| Regtemporal | sim |
| Size | 135,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Não |
| Nível de granularidade espacial | Rio de Janeiro |
| Possui registro a nível temporal? | Sim |
| Nível de granularidade temporal | Semestre |
| Início da cobertura temporal | 2024-01-01 |
| Fim da cobertura temporal | 2024-12-31 |
| Link de acesso ao recurso |