carta de aptidão urbana município angra dos reis
este documento é uma "Carta Geotécnica de Aptidão Urbana Específica Quanto ao Potencial de Ocorrência de Escorregamentos" para o Município de Angra dos Reis.
There are no views created for this resource yet.
Dodаtne informаcije
Polje | Vrijednost |
---|---|
Data last updated | 9. srpnja 2025. |
Metadata last updated | 10. srpnja 2025. |
Kreirаno | 9. srpnja 2025. |
Formаt | |
Licencа | Licença não especificada |
Granularidadeespacial | Município |
Has views | False |
Id | 4a00488a-e046-4966-be56-ddeee196cffe |
Linkacesso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |
Mimetype | application/pdf |
Package id | 00e9e540-3fc6-43c2-9a04-195c3f5127ea |
Position | 12 |
Regespacial | sim |
Regtemporal | nao |
Size | 1,9 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
Nível de granularidade espacial | Município |
Possui registro a nível temporal? | Não |
Nível de granularidade temporal | |
Início da cobertura temporal | |
Fim da cobertura temporal | |
Link de acesso ao recurso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |