carta de aptidão urbana município angra dos reis
Este documento é uma Carta Geotécnica de Aptidão Urbana Específica que avalia o potencial de ocorrência de escorregamentos para o Município de Angra dos Reis.
There are no views created for this resource yet.
Dodаtne informаcije
Polje | Vrijednost |
---|---|
Data last updated | 9. srpnja 2025. |
Metadata last updated | 10. srpnja 2025. |
Kreirаno | 9. srpnja 2025. |
Formаt | |
Licencа | Licença não especificada |
Granularidadeespacial | Município |
Has views | False |
Id | 648abf05-83c7-4e9f-90fb-a81dd14818f1 |
Linkacesso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |
Mimetype | application/pdf |
Package id | 00e9e540-3fc6-43c2-9a04-195c3f5127ea |
Position | 3 |
Regespacial | sim |
Regtemporal | nao |
Size | 2,9 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
Nível de granularidade espacial | Município |
Possui registro a nível temporal? | Não |
Nível de granularidade temporal | |
Início da cobertura temporal | |
Fim da cobertura temporal | |
Link de acesso ao recurso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |