carta de aptidão urbana município angra dos reis
Carta Geotécnica de Aptidão Urbana Específica Quanto ao Potencial de Ocorrência de Escorregamentos, Este mapa técnico apresenta a análise do município de Angra dos Reis com foco no risco de escorregamentos em encostas. Elaborado com base em dados geotécnicos e cartográficos, A carta mostra áreas classificadas conforme o potencial de ocorrência de escorregamentos com destaque para pontos onde já ocorreram ou há potencial de deslizamento.
There are no views created for this resource yet.
Dodаtne informаcije
Polje | Vrijednost |
---|---|
Data last updated | 10. srpnja 2025. |
Metadata last updated | 10. srpnja 2025. |
Kreirаno | 10. srpnja 2025. |
Formаt | |
Licencа | Licença não especificada |
Granularidadeespacial | Município |
Has views | False |
Id | 93acc70a-f4b1-4108-92cc-a3aac07af11f |
Linkacesso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |
Mimetype | application/pdf |
Package id | 00e9e540-3fc6-43c2-9a04-195c3f5127ea |
Position | 27 |
Regespacial | sim |
Regtemporal | nao |
Size | 2,2 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
Nível de granularidade espacial | Município |
Possui registro a nível temporal? | Não |
Nível de granularidade temporal | |
Início da cobertura temporal | |
Fim da cobertura temporal | |
Link de acesso ao recurso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |