Relatório Angra dos Reis
O relatório apresenta duas cartas geotécnicas do município de Angra dos Reis, elaboradas pelo DRM-RJ, com o objetivo de identificar áreas com risco de escorregamentos. o estudo delimita unidades geológico-geotécnicas, mapeia escorregamentos ocorridos e potenciais, e classifica o território quanto ao grau de suscetibilidade a deslizamentos. O material serve como base técnica para o planejamento urbano seguro e ações de prevenção de desastres.
There are no views created for this resource yet.
Dodаtne informаcije
Polje | Vrijednost |
---|---|
Data last updated | 10. srpnja 2025. |
Metadata last updated | 10. srpnja 2025. |
Kreirаno | 10. srpnja 2025. |
Formаt | |
Licencа | Licença não especificada |
Coberturatemporalinicio | 2015-06-01 |
Granularidadeespacial | Município |
Granularidadetemporal | ano |
Has views | False |
Id | 9cee5933-5bab-4cc6-be30-2c557bc256a9 |
Linkacesso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |
Mimetype | application/pdf |
Package id | 00e9e540-3fc6-43c2-9a04-195c3f5127ea |
Position | 61 |
Regespacial | sim |
Regtemporal | sim |
Size | 1,8 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
Nível de granularidade espacial | Município |
Possui registro a nível temporal? | Sim |
Nível de granularidade temporal | Ano |
Início da cobertura temporal | 2015-06-01 |
Fim da cobertura temporal | |
Link de acesso ao recurso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |