GSI-RJ - Trabalhadores Terceirizados - Setembro/2026
Recurso de dados referente à transparência ativa sobre trabalhadores terceirizados no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional do Estado do Rio de Janeiro (GSI-RJ). Em cumprimento ao Ofício Circular CGE/CHEGAB nº 2/2026, o recurso apresenta informações sobre nome completo, função ou atividade exercida e empresa contratada, para o mês de Setembro/2026.
There are no views created for this resource yet.
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | 14 octombrie 2026 |
| Metadata last updated | 14 octombrie 2026 |
| Creat | 14 octombrie 2026 |
| Format | XLSX |
| Licență | Creative Commons Atribuição |
| Coberturatemporalfim | 2026-09-30 |
| Coberturatemporalinicio | 2026-09-01 |
| Granularidadeespacial | Estado, Município |
| Granularidadetemporal | mes |
| Has views | False |
| Id | 3905a850-5d58-4f43-bada-618cc6ae337e |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | a0679919-b510-458c-a9c1-3c65eaf034b4 |
| Position | 6 |
| Regespacial | nao |
| Regtemporal | sim |
| Size | 10,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Não |
| Nível de granularidade espacial | Estado, Município |
| Possui registro a nível temporal? | Sim |
| Nível de granularidade temporal | Mês |
| Início da cobertura temporal | 2026-09-01 |
| Fim da cobertura temporal | 2026-09-30 |
| Link de acesso ao recurso |