lider-funcionarios - julho/2026
Recurso de dados referente à transparência ativa sobre trabalhadores terceirizados no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional do Estado do Rio de Janeiro (GSI-RJ). Em cumprimento ao Ofício Circular CGE/CHEGAB nº 2/2026, o recurso apresenta informações sobre nome completo, função ou atividade exercida e empresa contratada, para o mês de julho.
There are no views created for this resource yet.
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | 14 august 2026 |
| Metadata last updated | 14 august 2026 |
| Creat | 14 august 2026 |
| Format | XLSX |
| Licență | Creative Commons Atribuição |
| Coberturatemporalfim | 2026-07-31 |
| Coberturatemporalinicio | 2026-07-01 |
| Granularidadeespacial | Estado, município |
| Granularidadetemporal | mes |
| Has views | False |
| Id | 96cb202f-390b-450e-a615-57091d05df06 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | a0679919-b510-458c-a9c1-3c65eaf034b4 |
| Position | 4 |
| Regespacial | nao |
| Regtemporal | sim |
| Size | 11,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Não |
| Nível de granularidade espacial | Estado, município |
| Possui registro a nível temporal? | Sim |
| Nível de granularidade temporal | Mês |
| Início da cobertura temporal | 2026-07-01 |
| Fim da cobertura temporal | 2026-07-31 |
| Link de acesso ao recurso |