Dados_Abertos_SOS_4T_2025
Contabiliza os desaparecimentos de crianças e adolescentes no Estado do Rio de Janeiro.
There are no views created for this resource yet.
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | 27 ianuarie 2026 |
| Metadata last updated | 27 ianuarie 2026 |
| Creat | 27 ianuarie 2026 |
| Format | |
| Licență | Licença e Dedicação ao Domínio Público do Open Data Commons (PDDL) |
| Coberturatemporalfim | 2025-12-31 |
| Coberturatemporalinicio | 2025-10-01 |
| Granularidadeespacial | Rio de Janeiro |
| Granularidadetemporal | trimestre |
| Has views | False |
| Id | 6245a7eb-fc8f-4477-9309-26e6e685131f |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | cebadc08-e638-47b6-9b86-47f35e70e26a |
| Position | 12 |
| Regespacial | nao |
| Regtemporal | sim |
| Size | 252,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Não |
| Nível de granularidade espacial | Rio de Janeiro |
| Possui registro a nível temporal? | Sim |
| Nível de granularidade temporal | Trimestre |
| Início da cobertura temporal | 2025-10-01 |
| Fim da cobertura temporal | 2025-12-31 |
| Link de acesso ao recurso |