Dados_Abertos_SOS_2T_2026
Contabiliza os desaparecimentos de crianças e adolescentes no Estado do Rio de Janeiro.
There are no views created for this resource yet.
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | 28 august 2026 |
| Metadata last updated | 28 august 2026 |
| Creat | 28 august 2026 |
| Format | |
| Licență | Licença e Dedicação ao Domínio Público do Open Data Commons (PDDL) |
| Coberturatemporalfim | 2026-07-31 |
| Coberturatemporalinicio | 2026-03-01 |
| Granularidadeespacial | Rio de Janeiro |
| Granularidadetemporal | trimestre |
| Has views | False |
| Id | 784e0261-f2cd-4892-923b-dca6870a2eb6 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | cebadc08-e638-47b6-9b86-47f35e70e26a |
| Position | 14 |
| Regespacial | nao |
| Regtemporal | sim |
| Size | 461,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Não |
| Nível de granularidade espacial | Rio de Janeiro |
| Possui registro a nível temporal? | Sim |
| Nível de granularidade temporal | Trimestre |
| Início da cobertura temporal | 2026-03-01 |
| Fim da cobertura temporal | 2026-07-31 |
| Link de acesso ao recurso |