Carta de Aptidão Urbana Nova Friburgo
Carta Geotécnica de Aptidão Urbana Específica Quanto ao Potencial de Ocorrência de Escorregamentos. Isso significa que é um mapa especializado para avaliar o risco de deslizamentos de terra em áreas urbanas.
There are no views created for this resource yet.
Dodаtne informаcije
Polje | Vrijednost |
---|---|
Data last updated | 16. srpnja 2025. |
Metadata last updated | 16. srpnja 2025. |
Kreirаno | 16. srpnja 2025. |
Formаt | |
Licencа | Licença não especificada |
Granularidadeespacial | Município |
Has views | False |
Id | 757a8af0-2608-44cd-8dd3-77838c83d357 |
Linkacesso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |
Mimetype | application/pdf |
Package id | d8b658bf-ff2d-4300-8d16-d723fbcb09ef |
Position | 19 |
Regespacial | sim |
Regtemporal | nao |
Size | 1,1 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
Nível de granularidade espacial | Município |
Possui registro a nível temporal? | Não |
Nível de granularidade temporal | |
Início da cobertura temporal | |
Fim da cobertura temporal | |
Link de acesso ao recurso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |