Carta de Aptidão Urbana Nova Friburgo
Este mapa mostra o potencial de escorregamentos no município de Nova Friburgo, utilizando escala 1:10.000. A carta classifica as áreas quanto ao risco de deslizamentos (de baixo a crítico), indica escorregamentos ocorridos e potenciais, e apresenta elementos como relevo, rede hidrográfica e vias. Serve como base técnica para planejamento urbano e ações preventivas.
There are no views created for this resource yet.
Dodаtne informаcije
Polje | Vrijednost |
---|---|
Data last updated | 16. srpnja 2025. |
Metadata last updated | 16. srpnja 2025. |
Kreirаno | 16. srpnja 2025. |
Formаt | |
Licencа | Licença não especificada |
Granularidadeespacial | Município |
Has views | False |
Id | fe1fde37-fdba-48a4-b378-132a9e8e0fea |
Linkacesso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |
Mimetype | application/pdf |
Package id | d8b658bf-ff2d-4300-8d16-d723fbcb09ef |
Position | 47 |
Regespacial | sim |
Regtemporal | nao |
Size | 1,7 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
Nível de granularidade espacial | Município |
Possui registro a nível temporal? | Não |
Nível de granularidade temporal | |
Início da cobertura temporal | |
Fim da cobertura temporal | |
Link de acesso ao recurso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |