Carta de Aptidão Urbana Nova Friburgo
Este relatório técnico apresenta o mapeamento geotécnico de Nova Friburgo, elaborado pelo DRM-RJ em escala 1:10.000. Ele inclui duas cartas: uma geológico-geotécnica, com a caracterização das unidades do terreno e escorregamentos já ocorridos, e outra que avalia o potencial de escorregamentos futuros. O estudo identifica áreas de risco, fornece inventários detalhados e subsidia o planejamento urbano e ações de prevenção a desastres naturais.
There are no views created for this resource yet.
Dodаtne informаcije
Polje | Vrijednost |
---|---|
Data last updated | 16. srpnja 2025. |
Metadata last updated | 16. srpnja 2025. |
Kreirаno | 16. srpnja 2025. |
Formаt | |
Licencа | Licença não especificada |
Granularidadeespacial | Município |
Has views | False |
Id | efc81692-d670-4b43-938d-08b3a9986f96 |
Linkacesso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |
Mimetype | application/pdf |
Package id | d8b658bf-ff2d-4300-8d16-d723fbcb09ef |
Position | 1 |
Regespacial | sim |
Regtemporal | nao |
Size | 5,4 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
Nível de granularidade espacial | Município |
Possui registro a nível temporal? | Não |
Nível de granularidade temporal | |
Início da cobertura temporal | |
Fim da cobertura temporal | |
Link de acesso ao recurso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |